Уровень коррупции в ведомствах и государственных фондах, созданных для поддержки инноваций (мнение инноваторов)
| Организация | Оценка (баллы) | Показатель коррупции | |
| 1 | «Роснано» | 97 | A++ (наивысший) |
| 2 | Минэкономразвития | 95 | |
| 3 | Минобрнауки | 89 | A+ (очень высокий) |
| 4 | Минкомсвязи | 88 | |
| 5 | Федеральное агентство по делам молодежи | 86 | |
| 6 | Минпромторг | 77 | A (высокий) |
| 7 | Российская венчурная компания | 74 | |
| 8 | РФФИ | 73 | |
| 9 | Фонд «Сколково» | 52 | B+ (выше среднего) |
| 10 | Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) | 51 |
Источник: НАИРИТ
Подробнее: CNews: Составлен рейтинг коррупции в хайтек-фондах и ведомствах России.